在這裡輸入要轉換的內容
行程 | 7座商務車豐田 Alphard |
(短途)深圳各地區——香港九龍\新界(到港島加HK$ 100-200元) HK$ 港幣不含稅價 | |
深圳市區(南山、羅湖、福田) | HK$ 800(特惠價) |
寶安城區、西鄉、深圳機場、龍華、佈吉、坂田 | HK$ 950 |
沙井、石岩、福永、觀瀾、大梅沙、橫崗、平湖、鹽田、公明、鬆崗 | HK$ 1100 |
龍崗中心城、葵湧、大鵬灣 | HK$ 1200 |
坪山、坪地 | HK$ 1300 |
坑梓、南澳 | HK$ 1400 |
深圳香港兩地一日包車(包一次過關, 10小時) | HK$ 3200 |
(中途)東莞各地區——香港九龍\新界\機場(到港島加HK$ 100-200元) | |
鳳崗鎮、長安鎮、清溪鎮、樟木頭鎮、塘廈鎮、黃江鎮 | HK$ 1300 |
虎門鎮、大朗鎮、常平鎮、厚街鎮、橋頭鎮、大嶺山、謝崗鎮、東坑鎮 | HK$ 1400-1500 |
東莞城區、寮步鎮、茶山鎮、惠陽淡水、萬江、沙田 | HK$ 1600 |
道窖鎮、高步鎮、石碣鎮、企石鎮、石排 | HK$ 1700 |
望牛墩鎮、石龍鎮、中堂鎮、麻湧鎮、惠州市市區、洪梅 | HK$ 1800 |
東莞香港兩地一日包車(包一次過關, 10小時) | HK$ 3500 |
(長途)珠三角各地區——香港九龍\新界\機場(到港島加HK$ 100-200元) | |
廣州市市區 | HK$ 2200 |
番禺市市區 | HK$ 2000-2200 |
中山市市區 | HK$ 1700-2000 |
廣州機場 | HK$ 2300 |
佛山市市區 | HK$ 2300 |
順德市區 | HK$ 2300 |
江門市市区 | HK$ 2200 |
珠海市 | HK$ 1500-1800 |
全天包車超10小時後等候費每小時 | HK$ 200/每小時 |
跨區加點另行商議 |
香港本地用車 7座商務車豐田Alphard | |
行程 | 價格(HK$ 港幣不含稅價) |
香港機場/迪士尼<——>香港九龍 | HK$ 600 |
香港機場/迪士尼<——>香港港島 | HK$ 700 |
香港九龍<——>香港港島 | HK$ 600 |
香港<——>澳門 用車 (港珠澳大橋) 7座商務車豐田Alphard | |
行程 | 價格(港幣HK$ 不含稅價) |
香港機場/迪士尼<——>澳門 | HK$ 1800 |
香港九龍/新界<——>澳門 | HK$ 1900 |
香港港島<——>澳門 | HK$ 2000 |
以上報價未含發票,其他費用全包!
包含:車輛費、司機服務費、油費、高速/路橋費、隧道費、停車費等;
不包含:發票費(開具大陸正規機打增值稅普通發票 加收6%的稅點費用),開具一般香港收據不加收費用。
租車必讀:
1、上車免費等候時間爲30分鐘內(機場免費等候時間爲60分鐘)
2、包車超時計費:全天10小時包車超時按HK$ 200元/小時,不足10小時包車超時按HK$ 300元/小時計算;
3、深圳同區增加上車/下車點加收HK$ 50元/點,跨區加收HK$ 100元/點(羅湖區、福田區、南山區),香港地區加點需另外報價(HK$ 100-HK$ 300元)
4、夜間23:00至06:00前用車須另加HK$ 100-HK$ 300元加班費。
5、指定30繫車業加HK$ 100元起,另春節,國慶,會展以及特別時間,價格相對會有浮動,具體以當天報價爲準
6、如司機按客戶規定時間到達指定地點,因客戶原因取消此次訂車行為,請支付全額費用;
7、我司提供服務為整車包車,不提供拼車服務,不提供售票/座位服務,不便之處請諒解;